
2015 Carolina Panthers
15-1 · 500 points for, 308 against · Division 5-1 · Playoff seed 1
Passing
| Player | Pos | GP | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | QB | 16 | 296 | 495 | 3,837 | 35 | 10 | 99.4 |
| Derek Anderson | QB | 3 | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 82.6 |
Rushing
| Player | Pos | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Stewart | RB | 13 | 242 | 989 | 4.1 | 6 | 44 |
| Cam Newton | QB | 16 | 132 | 636 | 4.8 | 10 | 47 |
| Mike Tolbert | FB | 16 | 62 | 256 | 4.1 | 1 | 29 |
| Cameron Artis-Payne | RB | 7 | 45 | 183 | 4.1 | 1 | 31 |
| Fozzy Whittaker | RB | 15 | 25 | 108 | 4.3 | 1 | 16 |
| Ted Ginn Jr. | WR | 15 | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 43 |
| Corey Brown | WR | 14 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 14 |
| Jerricho Cotchery | WR | 14 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Joe Webb | QB | 16 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Brad Nortman | P | 16 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Derek Anderson | QB | 3 | 7 | -2 | -0.3 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | Pos | GP | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Olsen | TE | 16 | 77 | 1,104 | 14.3 | 7 | 52 |
| Ted Ginn Jr. | WR | 15 | 44 | 739 | 16.8 | 10 | 74 |
| Jerricho Cotchery | WR | 14 | 39 | 485 | 12.4 | 3 | 59 |
| Devin Funchess | TE | 16 | 31 | 473 | 15.3 | 5 | 52 |
| Corey Brown | WR | 14 | 31 | 447 | 14.4 | 4 | 39 |
| Mike Tolbert | FB | 16 | 18 | 154 | 8.6 | 3 | 40 |
| Ed Dickson | TE | 16 | 17 | 121 | 7.1 | 2 | 17 |
| Brenton Bersin | WR | 9 | 9 | 119 | 13.2 | 0 | 30 |
| Jonathan Stewart | RB | 13 | 16 | 99 | 6.2 | 1 | 15 |
| Fozzy Whittaker | RB | 15 | 12 | 64 | 5.3 | 0 | 15 |
| Cameron Artis-Payne | RB | 7 | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 20 |
| Scott Simonson | TE | 9 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Defense
Kicking
| Player | Pos | GP | FG | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Gano | PK | 16 | 30-36 | 83.3 | 52 | 56 | 146 |