
2025 New England Patriots
14-3 · 490 points for, 320 against · Division 5-1 · Playoff seed 2
Passing
| Player | Pos | GP | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 17 | 354 | 492 | 4,394 | 31 | 8 | 113.5 |
| Joshua Dobbs | QB | 4 | 7 | 10 | 65 | 0 | 0 | 87.5 |
Rushing
| Player | Pos | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | RB | 17 | 180 | 911 | 5.1 | 9 | 69 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 14 | 130 | 603 | 4.6 | 7 | 56 |
| Drake Maye | QB | 17 | 103 | 450 | 4.4 | 4 | 28 |
| Antonio Gibson | RB | 5 | 25 | 106 | 4.2 | 1 | 21 |
| Terrell Jennings | RB | 7 | 23 | 73 | 3.2 | 1 | 11 |
| D'Ernest Johnson | RB | 7 | 13 | 25 | 1.9 | 0 | 5 |
| DeMario Douglas | WR | 17 | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 14 |
| Mack Hollins | WR | 15 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Kyle Williams | WR | 17 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 |
| Joshua Dobbs | QB | 4 | 10 | -5 | -0.5 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | Pos | GP | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | WR | 17 | 85 | 1,013 | 11.9 | 4 | 34 |
| Hunter Henry | TE | 17 | 60 | 768 | 12.8 | 7 | 36 |
| Kayshon Boutte | WR | 14 | 33 | 551 | 16.7 | 6 | 39 |
| Mack Hollins | WR | 15 | 46 | 550 | 12.0 | 2 | 54 |
| DeMario Douglas | WR | 17 | 31 | 447 | 14.4 | 3 | 58 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 14 | 32 | 345 | 10.8 | 2 | 55 |
| Austin Hooper | TE | 16 | 21 | 263 | 12.5 | 2 | 31 |
| TreVeyon Henderson | RB | 17 | 35 | 221 | 6.3 | 1 | 19 |
| Kyle Williams | WR | 17 | 10 | 209 | 20.9 | 3 | 72 |
| Efton Chism III | WR | 8 | 3 | 75 | 25.0 | 1 | 35 |
| Terrell Jennings | RB | 7 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Antonio Gibson | RB | 5 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Drake Maye | QB | 17 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
Kicking
| Player | Pos | GP | FG | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales | PK | 17 | 27-32 | 84.4 | 59 | 53 | 134 |