
2015 New York Giants
6-10 · 420 points for, 442 against · Division 2-4
Passing
| Player | Pos | GP | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | QB | 16 | 387 | 618 | 4,432 | 35 | 14 | 93.6 |
| Ryan Nassib | QB | 1 | 5 | 5 | 68 | 1 | 0 | 158.3 |
Rushing
| Player | Pos | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Jennings | RB | 16 | 195 | 863 | 4.4 | 3 | 38 |
| Shane Vereen | RB | 16 | 61 | 260 | 4.3 | 0 | 39 |
| Andre Williams | RB | 16 | 88 | 257 | 2.9 | 1 | 35 |
| Orleans Darkwa | RB | 16 | 36 | 153 | 4.3 | 1 | 17 |
| Eli Manning | QB | 16 | 20 | 61 | 3.0 | 0 | 18 |
| Dwayne Harris | WR | 15 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 11 |
| Odell Beckham Jr. | WR | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | Pos | GP | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | WR | 15 | 96 | 1,450 | 15.1 | 13 | 87 |
| Rueben Randle | WR | 16 | 57 | 797 | 14.0 | 8 | 72 |
| Shane Vereen | RB | 16 | 59 | 494 | 8.4 | 4 | 37 |
| Will Tye | TE | 13 | 42 | 464 | 11.0 | 3 | 45 |
| Dwayne Harris | WR | 15 | 36 | 396 | 11.0 | 4 | 38 |
| Rashad Jennings | RB | 16 | 29 | 296 | 10.2 | 1 | 51 |
| Larry Donnell | TE | 8 | 29 | 223 | 7.7 | 2 | 22 |
| Myles White | WR | 12 | 7 | 88 | 12.6 | 1 | 28 |
| Daniel Fells | TE | 2 | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 23 |
| Jerome Cunningham | TE | 9 | 8 | 59 | 7.4 | 0 | 16 |
| Hakeem Nicks | WR | 6 | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 19 |
| Preston Parker | WR | 2 | 5 | 40 | 8.6 | 0 | 15 |
| Orleans Darkwa | RB | 16 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 |
| Matt LaCosse | TE | 2 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 |
| Geremy Davis | WR | 10 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 |
| Ben Edwards | WR | 2 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Andre Williams | RB | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Ereck Flowers | OT | 15 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 |
Defense
Kicking
| Player | Pos | GP | FG | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown | PK | 16 | 30-32 | 93.8 | 53 | 44 | 134 |