2023–24 Arizona Coyotes
Season record and every player who suited up
36-41-5 · 77 points · 256 goals for, 274 against · Central Division · 27th in the league
Regular season · Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Keller | R | 78 | 33 | 43 | 76 | -20 | 32 |
| Nick Schmaltz | C | 79 | 22 | 39 | 61 | -16 | 10 |
| Matias Maccelli | L | 82 | 17 | 40 | 57 | -4 | 8 |
| Nick Bjugstad | C | 76 | 22 | 23 | 45 | 11 | 59 |
| Alexander Kerfoot | C | 82 | 13 | 32 | 45 | -15 | 26 |
| Logan Cooley | C | 82 | 20 | 24 | 44 | -13 | 18 |
| Lawson Crouse | L | 81 | 23 | 19 | 42 | -7 | 36 |
| Sean Durzi | D | 76 | 9 | 32 | 41 | -1 | 63 |
| Dylan Guenther | R | 45 | 18 | 17 | 35 | -1 | 14 |
| Michael Carcone | L | 74 | 21 | 8 | 29 | -2 | 35 |
| Jack McBain | C | 67 | 8 | 18 | 26 | 8 | 50 |
| J.J. Moser | D | 80 | 5 | 21 | 26 | -5 | 35 |
| Jason Zucker | L | 51 | 9 | 16 | 25 | -5 | 58 |
| Michael Kesselring | D | 65 | 5 | 16 | 21 | 11 | 66 |
| Juuso Välimäki | D | 68 | 2 | 15 | 17 | 12 | 12 |
| Liam O'Brien | C | 75 | 5 | 9 | 14 | 0 | 153 |
| Mathew Dumba | D | 58 | 4 | 6 | 10 | -13 | 55 |
| Barrett Hayton | C | 33 | 3 | 7 | 10 | -13 | 26 |
| Joshua Brown | D | 51 | 3 | 7 | 10 | 2 | 75 |
| Josh Doan | R | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Travis Boyd | C | 16 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| Travis Dermott | D | 50 | 2 | 5 | 7 | -14 | 26 |
| Troy Stecher | D | 47 | 1 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| Vladislav Kolyachonok | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Zachary Sanford | C | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| John Leonard | L | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Jan Jenik | R | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 |
| Milos Kelemen | L | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Cameron Crotty | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Justin Kirkland | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Szuber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Adam Ruzicka | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Victor Soderstrom | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Regular season · Goalies
| Player | Pos | GP | W | L | T | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | G | 50 | 23 | 21 | 3 | 2.91 | 0.907 | 6 | |
| Karel Vejmelka | G | 38 | 13 | 19 | 2 | 3.35 | 0.897 | 1 |