1953–54 Boston Bruins
Season record and every player who suited up
32-28-10 · 74 points · 177 goals for, 181 against · 4th in the league
Regular season · Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Sandford | L | 70 | 16 | 31 | 47 | 42 | |
| Fleming MacKell | C | 67 | 15 | 32 | 47 | 60 | |
| Johnny Peirson | R | 68 | 21 | 19 | 40 | 55 | |
| Dave Creighton | C | 69 | 20 | 20 | 40 | 27 | |
| Joe Klukay | L | 70 | 20 | 17 | 37 | 27 | |
| Leo Labine | R | 68 | 16 | 19 | 35 | 57 | |
| Cal Gardner | C | 70 | 14 | 20 | 34 | 62 | |
| Milt Schmidt | C | 62 | 14 | 18 | 32 | 28 | |
| Doug Mohns | L | 70 | 13 | 14 | 27 | 27 | |
| Frank Martin | D | 68 | 3 | 17 | 20 | 38 | |
| Hal Laycoe | D | 57 | 3 | 16 | 19 | 29 | |
| Bill Quackenbush | D | 45 | 0 | 17 | 17 | 6 | |
| Warren Godfrey | D | 70 | 5 | 9 | 14 | 71 | |
| Bob Armstrong | D | 64 | 2 | 10 | 12 | 81 | |
| Jerry Toppazzini | R | 38 | 3 | 7 | 10 | 26 | |
| Woody Dumart | L | 69 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| Ray Gariepy | D | 35 | 1 | 6 | 7 | 39 | |
| Gus Bodnar | C | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Real Chevrefils | L | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Regular season · Goalies
| Player | Pos | GP | W | L | T | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Henry | G | 70 | 32 | 28 | 10 | 2.54 | 8 |
Playoffs · Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming MacKell | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Cal Gardner | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Doug Mohns | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Milt Schmidt | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| Bob Armstrong | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Leo Labine | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
| Frank Martin | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ed Sandford | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Warren Godfrey | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dave Creighton | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny Peirson | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guyle Fielder | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hal Laycoe | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Quackenbush | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Klukay | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gus Bodnar | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wayne Brown | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Woody Dumart | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs · Goalies
| Player | Pos | GP | W | L | T | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Henry | G | 4 | 0 | 4 | 4.00 | 0 |