2009–10 Pittsburgh Penguins
Season record and every player who suited up
47-28-7 · 101 points · 257 goals for, 237 against · Atlantic Division · 8th in the league
Regular season · Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 81 | 51 | 58 | 109 | 15 | 71 |
| Evgeni Malkin | C | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 100 |
| Sergei Gonchar | D | 62 | 11 | 39 | 50 | -4 | 49 |
| Jordan Staal | C | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 |
| Bill Guerin | R | 78 | 21 | 24 | 45 | -9 | 75 |
| Pascal Dupuis | R | 81 | 18 | 20 | 38 | 5 | 16 |
| Alex Goligoski | D | 69 | 8 | 29 | 37 | 7 | 22 |
| Chris Kunitz | L | 50 | 13 | 19 | 32 | 3 | 39 |
| Matt Cooke | L | 79 | 15 | 15 | 30 | 17 | 106 |
| Ruslan Fedotenko | L | 80 | 11 | 19 | 30 | -17 | 50 |
| Kris Letang | D | 73 | 3 | 24 | 27 | 1 | 51 |
| Tyler Kennedy | C | 64 | 13 | 12 | 25 | 10 | 31 |
| Brooks Orpik | D | 73 | 2 | 23 | 25 | 6 | 64 |
| Mike Rupp | C | 81 | 13 | 6 | 19 | 5 | 120 |
| Mark Eaton | D | 79 | 3 | 13 | 16 | 5 | 26 |
| Jay McKee | D | 62 | 1 | 9 | 10 | 6 | 54 |
| Craig Adams | R | 82 | 0 | 10 | 10 | -5 | 72 |
| Alexei Ponikarovsky | L | 16 | 2 | 7 | 9 | -6 | 17 |
| Jordan Leopold | D | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| Martin Skoula | D | 33 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 |
| Max Talbot | C | 45 | 2 | 5 | 7 | -9 | 30 |
| Chris Conner | R | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| Eric Godard | R | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 76 |
| Ben Lovejoy | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Chris Bourque | L | 20 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 |
| Nick Johnson | R | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| Luca Caputi | L | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Deryk Engelland | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17 |
| Mark Letestu | C | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| Eric Tangradi | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Jeffrey | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Guenin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Tim Wallace | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular season · Goalies
| Player | Pos | GP | W | L | T | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | G | 67 | 37 | 21 | 6 | 2.65 | 0.905 | 1 | |
| Brent Johnson | G | 23 | 10 | 6 | 1 | 2.76 | 0.906 | 0 | |
| John Curry | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.25 | 0.643 | 0 | |
| Alexander Pechurskiy | G | 1 | 0 | 1.69 | 0.923 | 0 |
Playoffs · Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 13 | 6 | 13 | 19 | 6 | 6 |
| Sergei Gonchar | D | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 |
| Evgeni Malkin | C | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 |
| Chris Kunitz | L | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 |
| Bill Guerin | R | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Alex Goligoski | D | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| Pascal Dupuis | R | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| Kris Letang | D | 13 | 5 | 2 | 7 | -5 | 6 |
| Matt Cooke | L | 13 | 4 | 2 | 6 | -4 | 22 |
| Max Talbot | C | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Jordan Staal | C | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 |
| Alexei Ponikarovsky | L | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Craig Adams | R | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Mark Eaton | D | 13 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 |
| Brooks Orpik | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| Mark Letestu | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Kennedy | C | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| Jordan Leopold | D | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Chris Conner | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Rupp | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ruslan Fedotenko | L | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Jay McKee | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Playoffs · Goalies
| Player | Pos | GP | W | L | T | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | G | 13 | 7 | 6 | 2.78 | 0.891 | 1 | ||
| Brent Johnson | G | 1 | 1.91 | 0.857 | 0 |