1989–90 Vancouver Canucks
Season record and every player who suited up
25-41-14 · 64 points · 245 goals for, 306 against · Smythe Division · 20th in the league
Regular season · Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Reinhart | D | 67 | 17 | 40 | 57 | 2 | 30 |
| Trevor Linden | C | 73 | 21 | 30 | 51 | -17 | 43 |
| Greg Adams | L | 65 | 30 | 20 | 50 | -8 | 18 |
| Brian Bradley | C | 67 | 19 | 29 | 48 | 5 | 65 |
| Petri Skriko | L | 77 | 15 | 33 | 48 | -21 | 36 |
| Igor Larionov | C | 74 | 17 | 27 | 44 | -5 | 20 |
| Doug Lidster | D | 80 | 8 | 28 | 36 | -16 | 36 |
| Dan Quinn | C | 37 | 16 | 18 | 34 | -2 | 27 |
| Vladimir Krutov | L | 61 | 11 | 23 | 34 | -5 | 20 |
| Tony Tanti | R | 41 | 14 | 18 | 32 | 1 | 50 |
| Jim Sandlak | R | 70 | 15 | 8 | 23 | -15 | 104 |
| Steve Bozek | L | 58 | 14 | 9 | 23 | -3 | 32 |
| Garth Butcher | D | 80 | 6 | 14 | 20 | -10 | 205 |
| Rich Sutter | R | 62 | 9 | 9 | 18 | -1 | 133 |
| Stan Smyl | R | 47 | 1 | 15 | 16 | -14 | 71 |
| Robert Nordmark | D | 44 | 2 | 11 | 13 | -16 | 34 |
| Jim Benning | D | 45 | 3 | 9 | 12 | 4 | 26 |
| Jyrki Lumme | D | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 |
| Andrew Mcbain | R | 26 | 4 | 5 | 9 | -3 | 22 |
| Barry Pederson | C | 16 | 2 | 7 | 9 | -3 | 10 |
| Dave Capuano | L | 27 | 3 | 5 | 8 | -7 | 10 |
| Doug Smith | C | 30 | 3 | 4 | 7 | 1 | 72 |
| Kevan Guy | D | 30 | 2 | 5 | 7 | -12 | 32 |
| Adrian Plavsic | D | 11 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 |
| Ronnie Stern | R | 34 | 2 | 3 | 5 | -17 | 208 |
| Craig Coxe | L | 25 | 1 | 4 | 5 | -4 | 66 |
| Harold Snepsts | D | 39 | 1 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| Rod Buskas | D | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 36 |
| Rob Murphy | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -13 | 0 |
| Daryl Stanley | D | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 27 |
| Larry Melnyk | D | 67 | 0 | 2 | 2 | -27 | 91 |
| Tim Lenardon | C | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| Jim Agnew | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 36 |
| Todd Hawkins | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Jay Mazur | R | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Regular season · Goalies
| Player | Pos | GP | W | L | T | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk McLean | G | 63 | 21 | 30 | 10 | 3.47 | 0.880 | 0 | |
| Steve Weeks | G | 21 | 4 | 11 | 4 | 4.15 | 0.872 | 0 |