
2015 New York Jets
10-6 · 387 points for, 314 against · Division 3-3 · Playoff seed 7
Passing
| Player | Pos | GP | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzpatrick | QB | 16 | 335 | 562 | 3,905 | 31 | 15 | 88.0 |
| Geno Smith | QB | 1 | 27 | 42 | 265 | 2 | 1 | 87.9 |
Rushing
| Player | Pos | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Ivory | RB | 15 | 247 | 1,070 | 4.3 | 7 | 58 |
| Bilal Powell | RB | 11 | 70 | 313 | 4.5 | 1 | 24 |
| Ryan Fitzpatrick | QB | 16 | 60 | 270 | 4.5 | 2 | 19 |
| Stevan Ridley | RB | 8 | 36 | 90 | 2.5 | 0 | 13 |
| Zac Stacy | RB | 8 | 31 | 89 | 2.9 | 1 | 18 |
| Geno Smith | QB | 1 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 29 |
| Tommy Bohanon | FB | 16 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | Pos | GP | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Marshall | WR | 16 | 109 | 1,502 | 13.8 | 14 | 69 |
| Eric Decker | WR | 15 | 80 | 1,027 | 12.8 | 12 | 35 |
| Bilal Powell | RB | 11 | 47 | 388 | 8.3 | 2 | 25 |
| Quincy Enunwa | WR | 12 | 22 | 315 | 14.3 | 0 | 48 |
| Chris Ivory | RB | 15 | 30 | 217 | 7.2 | 1 | 36 |
| Kenbrell Thompkins | WR | 7 | 17 | 165 | 9.7 | 0 | 43 |
| Jeremy Kerley | WR | 16 | 16 | 152 | 9.5 | 2 | 25 |
| Devin Smith | WR | 10 | 9 | 115 | 12.8 | 1 | 22 |
| Chris Owusu | WR | 3 | 6 | 80 | 13.3 | 0 | 43 |
| Jeff Cumberland | TE | 15 | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 44 |
| Zac Stacy | RB | 8 | 9 | 65 | 7.2 | 0 | 16 |
| Tommy Bohanon | FB | 16 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 23 |
| Kellen Davis | TE | 16 | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 9 |
| Stevan Ridley | RB | 8 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 3 |
| Wesley Johnson | C | 10 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 |
Defense
Kicking
| Player | Pos | GP | FG | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Bullock | PK | 8 | 14-17 | 82.4 | 49 | 19 | 61 |
| Nick Folk | PK | 8 | 13-16 | 81.3 | 55 | 19 | 58 |
| Ryan Quigley | P | 15 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 |